Graduation: Training in organic food production, certification and trade
BTC Mekong Organics xin thông tin đến học viên lớp học sản xuất, chứng nhận và thương mại nông sản hữu cơ Úc-Việt danh sách học viên và tỷ lê % tham dự các buổi học từ 1/11/2021 đến 21/03/2022. Các học viên còn thiếu thông tin về địa chỉ và họ tên nếu chưa đúng, xin vui lòng gửi email đến mekongorganicsaustralia@gmail.com để được điều chỉnh. Xin cám ơn!

Học viên tham dự từ 50% trở lên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học. Những học viên tham dự từ 25% đến dưới 50% được xác nhận có sự tham gia 1 phần.
Những học viên tham dự dưới 25% thì chỉ được xác nhận có sự tham gia không đều đặn bằng danh sách trên web, không cấp giấy chứng nhận.
Những học viên tham dự lớp học qua kênh YouTube cũng được acknowledge trong chương trình nhưng không nêu tên.
BTC lớp học xin cám ơn sự tham gia của quí học viên!

No in Class | STT | HỌ VÀ TÊN | TỈ LỆ THAM DỰ | ĐỊA CHỈ |
118 | 1 | Nguyễn Minh Đăng | 100% | An Giang |
121 | 2 | Nguyễn Hoàng Khang | 100% | Vĩnh Long |
103 | 3 | Huỳnh Thị Thanh Vân | 90.19% | Bà Rịa Vũng Tàu |
123 | 4 | Nguyễn Thành Đông | 88.82% | Úc |
48 | 5 | Nguyễn Thị Phương Liên | 86.27% | Hà Nội |
83 | 6 | Lê Thị Diệu Thảo | 86.27% | Đăk Nông |
106 | 7 | Vu Lê Y Voan | 86.27% | Hà Nội |
120 | 8 | Võ Văn Ốc | 86.27% | An Giang |
96 | 9 | Huỳnh Xuân Ngọc Trọng | 84.31% | Cà Mau |
98 | 10 | Phan Thị Ngọc Tú | 84.31% | |
7 | 11 | Đặng Trọng Bình | 82.35% | Tiền Giang |
47 | 12 | Võ Quốc Lập | 82.35% | |
52 | 13 | Trương Thị Mỹ Lộc | 82.35% | Vĩnh Long |
72 | 14 | Lư Thị Kim Phụng | 82.35% | HCM |
107 | 15 | Hà Nguyễn Thái Vương | 82.35% | Vĩnh Long |
63 | 16 | Nguyễn Đức Ngọc | 82.25% | |
69 | 17 | Giang Duy Nhứt | 82.25% | Cà Mau |
71 | 18 | Phạm Trọng Phú | 80.93% | Lâm Đồng |
76 | 19 | Đặng Thái Sơn | 80.93% | Trà Vinh |
4 | 20 | Lâm Thúy Anh | 80.39% | Cà Mau |
8 | 21 | Nguyễn Thanh Bình | 80.39% | HCM |
37 | 22 | Trần Thị Hoa | 80.39% | Hà Nội |
60 | 23 | Nguyễn Thị Hồng Ngân | 80.39% | HCM |
89 | 24 | Trần Thị Thường | 80.39% | Đăk Lăk |
100 | 25 | Trần Anh Tuấn | 80.39% | Sơn La |
108 | 26 | Lê Thị Xã | 80.39% | Sóc Trăng |
9 | 27 | Nguyễn Văn Bình | 78.43% | Vĩnh Long |
41 | 28 | Lê Ngọc Hường | 78.43% | Vĩnh Long |
49 | 29 | Nguyễn Thị Kim Loan | 78.43% | Đồng Tháp |
74 | 30 | Hoàng Sa | 78.43% | Đăk Lăk |
75 | 31 | Huỳnh Anh Sang | 78.43% | Vĩnh Long |
77 | 32 | Nguyễn Minh Tâm | 78.43% | Tây Ninh |
85 | 33 | Lê Thị Cẩm Thi | 78.43% | |
122 | 34 | Nguyễn Trường Đức | 78.43% | Úc |
119 | 35 | Phạm Trần Lan Phương | 76.48% | An Giang |
12 | 36 | Lê Hữu Cần | 76.47% | Cà Mau |
16 | 37 | Vũ Đình Cường | 76.47% | Đắk Nông |
21 | 38 | Trần Thị Ngọc Đồng | 76.47% | Vĩnh Long |
22 | 39 | Phạm Thị Đủ | 76.47% | Đồng Tháp |
35 | 40 | Nguyễn Thị Hiền | 76.47% | Hải Dương |
90 | 41 | Nguyễn Phương Thúy | 76.47% | |
92 | 42 | Vương Văn Tiến | 76.47% | Cao Bằng |
3 | 43 | Bùi Đức Anh | 74.50% | Hà Nội |
59 | 44 | Vũ Thị Quỳnh Nga | 74.50% | Hà Nội |
65 | 45 | Trần Trọng Nguyễn | 74.50% | Cà Mau |
80 | 46 | Trần Hoàng Tây | 74.50% | Cà Mau |
113 | 47 | Nguyễn Ngọc Hạnh | 74.50% | Kon Tum |
86 | 48 | Nguyễn Văn Thiện | 72.54% | Bến Tre |
87 | 49 | Lê Kim Thoa | 72.54% | |
6 | 50 | Phạm Ngọc Bích | 70.58% | |
10 | 51 | Trần Thị Thanh Bình | 70.58% | Hà Nội |
14 | 52 | Đỗ Văn Chung | 70.58% | Đắk Lăk |
17 | 53 | Phan Văn Đại | 70.58% | Sóc Trăng |
18 | 54 | Kiều Hải Đăng | 70.58% | Cà Mau |
20 | 55 | Lê Toàn Đỉnh | 70.58% | Cà Mau |
29 | 56 | Phạm Thanh Hải | 70.58% | Hà Nội |
42 | 57 | Lương Thị Thanh Huyền | 70.58% | Đắk Nông |
54 | 58 | Trần Minh Luân | 70.58% | Vĩnh Long |
55 | 59 | Huỳnh Thị Huỳnh Mai | 70.58% | Đồng Tháp |
82 | 60 | Hoàng Văn Thảnh | 70.58% | Sơn La |
1 | 61 | Nguyễn Trường An | 68.62% | Cà Mau |
24 | 62 | Lý Thùy Dương | 68.62% | Cà Mau |
32 | 63 | Nguyễn Trịnh Nhất Hằng | 68.62% | Tiền Giang |
50 | 64 | Nguyễn Thị Thanh Loan | 68.62% | HCM |
53 | 65 | Trần Quốc Lộc | 68.62% | Cà Mau |
70 | 66 | Dương Vũ Phong | 68.62% | Cà Mau |
94 | 67 | Trương Văn Toàn | 68.62% | |
97 | 68 | Dương Thanh Trúc | 68.62% | Vĩnh Long |
116 | 69 | Nguyễn Văn Thái | 68.62% | Úc |
15 | 70 | Hoàng Mạnh Cường | 66.66% | Điện Biên |
23 | 71 | Nguyễn Văn Dũng | 66.66% | Sơn La |
25 | 72 | Lê Quốc Duy | 66.66% | Trà Vinh |
34 | 73 | Trương Hồng Hạnh | 66.66% | Vĩnh Long |
39 | 74 | Anh Hoàng | 66.66% | HCM |
61 | 75 | Võ Thành Ngân | 66.66% | |
68 | 76 | Nghị Khắc Nhu | 66.66% | Trà Vinh |
91 | 77 | Nguyễn Hồng Thủy | 66.66% | Tiền Giang |
124 | 78 | Phạm Tấn Đạt | 66.66% | An Giang |
127 | 79 | Nguyễn Ngọc Sơn Hải | 66.66% | Thái Nguyên |
51 | 80 | Trần Lê Tấn Lộc | 64.70% | Long An |
58 | 81 | Lê Thị Hồng Nga | 64.70% | |
128 | 82 | Nguyễn Thị Hồng Ngọc | 64.70% | Hà Nội |
5 | 83 | Nguyễn Văn Bé Bảy | 62.74% | Vĩnh Long |
27 | 84 | Phan Ngọc Duyên | 62.74% | Tiền Giang |
43 | 85 | Pham Thị Thanh Huyền | 62.74% | Thái Nguyên |
45 | 86 | Đặng Công Kiên | 62.74% | Kon Tum |
56 | 87 | Đỗ Thị Trà My | 62.74% | Hà Nội |
81 | 88 | Phạm Quang Thắng | 62.74% | Hà Nội |
110 | 89 | Nguyễn Thị Thanh Xuân | 61.22% | An Giang |
36 | 90 | Trương Khắc Hiếu | 60.78% | |
46 | 91 | Ưng Thế Lãm | 60.78% | |
67 | 92 | Đoàn Thị Nhẩn | 60.78% | |
73 | 93 | Nguyễn Thị Quỳnh | 60.78% | Đăk Lăk |
104 | 94 | Phan Thị Cẩm Vân | 60.78% | Vĩnh Long |
105 | 95 | Lê Quốc Việt | 60.78% | Kiên Giang |
13 | 96 | Nguyễn Hữu Cảnh | 59.40% | |
40 | 97 | Lê Công Hùng | 58.82% | Hà Nội |
44 | 98 | Nguyễn Quang Khải | 58.82% | Vĩnh Long |
57 | 99 | Nguyễn Nhật Nam | 58.82% | |
66 | 100 | Trần Thị Linh Nhâm | 58.82% | Bạc Liêu |
95 | 101 | Đặng Văn Trọng | 58.82% | Quảng Ngãi |
102 | 102 | Trần Văn Tùng | 58.82% | Hà Nội |
112 | 103 | Phạm Thị Mỹ Xuyên | 58.82% | Sóc Trăng |
125 | 104 | Trần Minh Phúc | 58.82% | Newzealand |
2 | 105 | Tô Hữu Ân | 56.86% | Cà Mau |
26 | 106 | Trương Hoàng Duy | 56.86% | Cà Mau |
28 | 107 | Phạm Hương Giang | 56.86% | Hà Nội |
31 | 108 | Nguyễn Thị Thanh Hằng | 56.86% | Bình Phước |
64 | 109 | Trần Thị Bích Ngọc | 56.86% | Đăk Lăk |
79 | 110 | Trương Quốc Tất | 56.86% | Tiền Giang |
88 | 111 | Hồ Thị Thoàn | 56.86% | Hà Nội |
101 | 112 | Phan Bá Tùng | 56.86% | Tiền Giang |
115 | 113 | Trương Thành Đạt | 56.86% | An Giang |
30 | 114 | Lưu Thị Thúy Hải | 54.90% | |
33 | 115 | Trần Thị Mỹ Hạnh | 54.90% | Khánh Hòa |
38 | 116 | Trương Thị Hồng Hoa | 54.90% | HCM |
62 | 117 | Phan Lâm Diễm Nghi | 54.90% | Vĩnh Long |
78 | 118 | Nguyễn Anh Tặng | 54.90% | Đồng Nai |
11 | 119 | Lâm Ngọc Bửu | 52.94% | Bạc Liêu |
19 | 120 | Nguyễn Văn Đém | 52.94% | Cần Thơ |
93 | 121 | Nguyễn Văn Toàn | 52.94% | Cà Mau |
99 | 122 | Trần Thị Cẩm Tú | 52.94% | |
109 | 123 | Nguyễn Thanh Xuân | 52.94% | Sóc Trăng |
111 | 124 | Lâm Thái Xuyên | 52.94% | Cà Mau |
114 | 125 | Trần Thị Út | 52.94% | HCM |
117 | 126 | Lê Ngọc Hiệp | 52.94% | An Giang |
126 | 127 | Trương Thị Mỹ Diên | 52.94% | |
84 | 128 | Xuân Thị Thu Thảo | 50.98% | Hà Nội |
List of participants who completed over 25% to less than 50% of the number of the sections. These participants will be acknowledged as partly participating.

STT | HỌ VÀ TÊN | TỈ LỆ THAM DỰ | ĐỊA CHỈ |
63 | Nguyễn Hữu Tín | 31.375 | Cần Thơ |
40 | Trần Tất Nhật | 49.01% | |
51 | Nguyễn Phát Tài | 49.01% | Cà Mau |
54 | Lê Phú Thanh | 49.01% | |
25 | Nguyễn Thái Hòa | 47.05% | |
74 | Từ Tuyết Nhung | 47.05% | |
1 | Nguyễn Văn An | 45.09% | Kon Tum |
3 | Trần Nguyễn Vân Anh | 45.09% | |
6 | Nguyễn Hồng Châu | 45.09% | |
9 | Hoàng Cương | 45.09% | Bình Phước |
16 | Nguyễn Thị Thùy Dương | 45.09% | Cà Mau |
27 | Đào Thị Mai Hồng | 45.09% | Sơn La |
41 | Huỳnh Như | 45.09% | Kiên Giang |
62 | Đoàn Ngọc Tiềm | 45.09% | Đồng Tháp |
69 | Nguyễn Thùy vy | 45.09% | |
77 | Nguyễn Văn Liêm | 45.09% | |
78 | Hà Việt | 45.09% | Hà Nội |
80 | Ipad | 45.09% | |
5 | Nguyễn Văn Bo | 43.13% | Bạc Liêu |
31 | Đỗ Hải Lan | 43.13% | Sơn La |
39 | Nguyễn Văn Nhân | 43.13% | Quảng Nam |
49 | Nguyễn Trường Sơn | 43.13% | |
58 | Nguyễn Thị Thịnh | 43.13% | Hà Nam |
61 | Phạm Thị Phương Thúy | 43.13% | |
10 | Đỗ Văn Đạt | 41.17% | |
19 | Nguyễn Thị Thu Hà | 41.17% | |
26 | Nguyễn Huy Hoàng | 41.17% | Kon Tum |
34 | Phạm Thị Lý | 41.17% | Hà Nội |
45 | Bùi Hồng Quân | 41.17% | HCM |
55 | Dương Văn Thành | 41.17% | Lâm Đồng |
64 | Nguyễn Thị Nhật Trang | 41.17% | Bình Thuận |
72 | Nguyễn Trọng Phúc | 41.17% | |
11 | Ngô Thị Hoa Diệp | 39.21% | Hà Nội |
35 | Mạc Văn Mol | 39.21% | |
43 | Lê Khắc Phúc | 39.21% | Thừa Thiên Huế |
70 | Nguyễn Thị Thu Linh | 39.21% | |
82 | Nguyễn Thanh Tùng | 39.21% | |
36 | Giảng Kim Ngân | 37.25% | |
32 | Nguyễn Phạm Hồng Lan | 35.49% | HCM |
15 | Trần Thị Dung | 35.29% | |
73 | Kate Phan | 35.29% | |
81 | Phương Phạm | 35.29% | |
12 | Huỳnh Kim Định | 33.33% | |
13 | Huỳnh Ngọc Đức | 33.33% | An Giang |
20 | Trần Hoàng Hà | 33.33% | |
24 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 33.33% | |
28 | Trần Quang Khải | 33.33% | Sơn La |
37 | Nguyễn Thị Ái Nghĩa | 33.33% | Hà Nội |
42 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 33.33% | |
47 | Phan Công Sanh | 33.33% | Quảng Nam |
48 | Bùi Thị Sửu | 33.33% | |
67 | Đặng Hoàng Việt | 33.33% | |
75 | Mai Thanh | 33.33% | |
2 | Nguyễn Vy An | 31.37% | |
14 | Lê Đức | 31.37% | Phú Thọ |
17 | Đỗ Việt Hà | 31.37% | |
29 | Le Minh Dieu Khanh | 31.37% | HCM |
52 | Lương Hữu Thân | 31.37% | HCM |
7 | Nguyễn Tấn Công | 29.41% | |
30 | Nguyễn Văn Khoa | 29.41% | Sơn La |
33 | Nguyễn Văn Long | 29.41% | Gia Lai |
46 | Trần Thị Trúc Quyên | 29.41% | |
56 | Hoàng Minh Thành | 29.41% | Ninh Bình |
59 | Nguyễn Thị Kim Thoa | 29.41% | |
68 | Nguyễn Thị Hồng Thắm | 29.41% | Trà Vinh |
71 | Nguyễn Hồng Lâm | 29.41% | |
79 | Lê Thảo Hương | 27.49% | |
8 | Nguyễn Thị Hồng Công | 27.45% | |
21 | Vũ Mạnh Hà | 27.45% | Đồng Nai |
23 | Hoàng Hải Hậu | 27.45% | |
53 | Phan Quang Chiến Thắng | 27.45% | HCM |
60 | Lê Thị Ân Thư | 27.45% | |
65 | Nguyễn Minh Trí | 27.45% | |
76 | Võ Ngọc Dũng | 27.45% | |
4 | Trần Văn Bình | 25.49% | Bình Thuận |
18 | Lê Thị Thu Hà | 25.49% | |
22 | Huỳnh Thị Thúy Hạnh | 25.49% | Thái Lan |
44 | Nguyễn Thị Mỹ Phượng | 25.49% | |
57 | Lê Tấn Thành | 25.49% | |
66 | Lương Văn Tuyên | 25.49% |
Lời tạm biệt của thầy Tiến sĩ Phạm Thanh Hải, là học viên khóa học Mekong Organics đã chia sẻ tình cảm đến với lớp học.

Đính kèm thư mời, và thư cảm ơn học viên, chuyên gia, đối tác, và nhà tài trợ dự án





Comments